| 面积, ft2 | 4908 |
|---|---|
| 楼层 | 4 |
| Отделка | — |
| 价格, $/ft² / 月 | — |
| 每月运营费用/ft² | 已包含 |
| 含运营费用的月价格 | $ 11 400 |
| 停车费 | 按需提供 |









75 Broadway
75 Broadway, San Francisco, CA 94111
点击«发送»按钮,即表示您同意按照以下文件处理个人数据: «Rent office today 有限公司个人数据处理条例»
Rent office today
75 Broadway
商务中心 «75 Broadway»
办公室租赁
| 面积, ft2 | 楼层 | 价格, $/ft² / 月 | 每月运营费用/ft² | 含运营费用的月价格 | 停车费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4908 | 4 | — | 已包含 | $ 11 400 | 按需提供 |
| 3810 | 4 | — | 已包含 | $ 8 850 | 按需提供 |
| 2519 | 4 | — | 已包含 | $ 5 850 | 按需提供 |
| 1798 | 4 | — | 已包含 | $ 4 175 | 按需提供 |
| 43 | 4 | — | 已包含 | $ 130 | 按需提供 |
| 129 | 4 | — | 已包含 | $ 390 | 按需提供 |
| 258 | 4 | — | 已包含 | $ 780 | 按需提供 |
| 388 | 4 | — | 已包含 | $ 1 170 | 按需提供 |
| 775 | 4 | — | 已包含 | $ 2 340 | 按需提供 |
面积:
4908 ft2
每月价格:
$ 11 400
面积:
3810 ft2
每月价格:
$ 8 850
| 面积, ft2 | 3810 |
|---|---|
| 楼层 | 4 |
| Отделка | — |
| 价格, $/ft² / 月 | — |
| 每月运营费用/ft² | 已包含 |
| 含运营费用的月价格 | $ 8 850 |
| 停车费 | 按需提供 |
面积:
2519 ft2
每月价格:
$ 5 850
| 面积, ft2 | 2519 |
|---|---|
| 楼层 | 4 |
| Отделка | — |
| 价格, $/ft² / 月 | — |
| 每月运营费用/ft² | 已包含 |
| 含运营费用的月价格 | $ 5 850 |
| 停车费 | 按需提供 |
面积:
1798 ft2
每月价格:
$ 4 175
| 面积, ft2 | 1798 |
|---|---|
| 楼层 | 4 |
| Отделка | — |
| 价格, $/ft² / 月 | — |
| 每月运营费用/ft² | 已包含 |
| 含运营费用的月价格 | $ 4 175 |
| 停车费 | 按需提供 |
面积:
43 ft2
每月价格:
$ 130
| 面积, ft2 | 43 |
|---|---|
| 楼层 | 4 |
| Отделка | — |
| 价格, $/ft² / 月 | — |
| 每月运营费用/ft² | 已包含 |
| 含运营费用的月价格 | $ 130 |
| 停车费 | 按需提供 |
面积:
129 ft2
每月价格:
$ 390
| 面积, ft2 | 129 |
|---|---|
| 楼层 | 4 |
| Отделка | — |
| 价格, $/ft² / 月 | — |
| 每月运营费用/ft² | 已包含 |
| 含运营费用的月价格 | $ 390 |
| 停车费 | 按需提供 |
面积:
258 ft2
每月价格:
$ 780
| 面积, ft2 | 258 |
|---|---|
| 楼层 | 4 |
| Отделка | — |
| 价格, $/ft² / 月 | — |
| 每月运营费用/ft² | 已包含 |
| 含运营费用的月价格 | $ 780 |
| 停车费 | 按需提供 |
面积:
388 ft2
每月价格:
$ 1 170
| 面积, ft2 | 388 |
|---|---|
| 楼层 | 4 |
| Отделка | — |
| 价格, $/ft² / 月 | — |
| 每月运营费用/ft² | 已包含 |
| 含运营费用的月价格 | $ 1 170 |
| 停车费 | 按需提供 |
面积:
775 ft2
每月价格:
$ 2 340
| 面积, ft2 | 775 |
|---|---|
| 楼层 | 4 |
| Отделка | — |
| 价格, $/ft² / 月 | — |
| 每月运营费用/ft² | 已包含 |
| 含运营费用的月价格 | $ 2 340 |
| 停车费 | 按需提供 |